Torschützenliste der 2. Fußball Bundesliga. Die zehn besten Spieler in der Saison 2022/2023.
2. Bundesliga Torschützenliste
Tabelle der zehn besten Torschützen.
Stand: 06.02.2023, 10:30 Uhr
Platz | Spieler | Team | Tore |
---|---|---|---|
1 | Glatzel | HSV | 13 |
2 | Skrzybski | Kiel | 10 |
3 | Kleindienst | Heidenheim | 10 |
4 | Boyd | Kaiserslautern | 10 |
5 | Leipertz | Paderborn | 9 |
6 | Hack | Bielefeld | 8 |
7 | Kownacki | Düsseldorf | 8 |
8 | Pieringer | Paderborn | 8 |
9 | Schleusener | KSC | 7 |
10 | Teuchert | Hannover | 7 |
2. und 3. Bundesliga: News und Tabelle
3. Bundesliga: Tabelle