Unser internes Tippspiel
Wer noch beim öffentlichen Tippspiel mitmachen möchte, kann sich
ganz normal über seinen "kicktipp" Account bei diesem Tippspiel anmelden
=> Öffentliches Tippspiel www.fussballboard.de - 1. Bundesliga Tippspiel | kicktipp
Regeln
- Tipps müssen bis vor Spielbeginn abgegeben sein
- bei nachträglichen Editieren eines Spieltipps erlischt der ganze Spieltag !!
- Bewertung: Volltreffer 3 Punkte / Tendenz 2 Punkte / Sieg 1 Punkt
- Viel Glück !
| 13.02.26 20:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | -:- |
| 14.02.26 15:30 | Werder Bremen | FC Bayern München | -:- |
| 14.02.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | -:- |
| 14.02.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 14.02.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | -:- |
| 14.02.26 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 14.02.26 18:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | -:- |
| 15.02.26 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 15.02.26 17:30 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg |
| 13.02.2026 20:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 2-0 |
| 14.02.2026 15:30 | Werder Bremen | FC Bayern München | 1-3 |
| Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 2-0 | |
| Eintracht Frankfurt | Bor. Mönchengladbach | 3-1 | |
| 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 2-1 | |
| Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | 1-0 | |
| 14.02.2026 18:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 3-1 |
| 15.02.2026 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 |
| 15.02.2026 17:30 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2-1 |
| 13.02.2026 20:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 3-1 |
| 14.02.2026 15:30 | Werder Bremen | FC Bayern München | 0-3 |
| Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 2-0 | |
| Eintracht Frankfurt | Bor. Mönchengladbach | 2-1 | |
| 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 2-0 | |
| Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | 2-1 | |
| 14.02.2026 18:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2-0 |
| 15.02.2026 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 |
| 15.02.2026 17:30 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2-0 |
| 13.02.2026 20:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 2-0 |
| 14.02.2026 15:30 | Werder Bremen | FC Bayern München | 0-4 |
| Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 2-1 | |
| Eintracht Frankfurt | Bor. Mönchengladbach | 2-0 | |
| 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 2-1 | |
| Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | 2-1 | |
| 14.02.2026 18:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 3-1 |
| 15.02.2026 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 |
| 15.02.2026 17:30 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 3-1 |
Dortmund - Mainz 2:1
Bremen - München 1:4
Leverkusen - St. Pauli 3:1
Frankfurt - M'gladbach 2:1
Hoffenheim - Freiburg 2:1
HSV - Berlin 2:1
Stuttgart - Köln 2:1
Augsburg - Heidenheim 2:1
Leipzig - Wolfsburg 3:1
Dortmund - Mainz 3:1
Bremen - München 1:3
Leverkusen - St. Pauli 2:0
Frankfurt - M'gladbach 3:1
Hoffenheim - Freiburg 3:1
HSV - Berlin 1:1
Stuttgart - Köln 3:1
Augsburg - Heidenheim 3:1
Leipzig - Wolfsburg 2:1
Dortmund - Mainz 2:1
Bremen - München 1:3
Leverkusen - St. Pauli 3:1
Frankfurt - M'gladbach 2:1
Hoffenheim - Freiburg 2:1
HSV - Berlin 1:1
Stuttgart - Köln 2:1
Augsburg - Heidenheim 2:1
Leipzig - Wolfsburg 3:1
Dortmund - Mainz 2 : 0
Bremen - Bayern München
1 : 3
Leverkusen - St. Pauli 4 : 0
Frankfurt - M'gladbach 2 : 2
Hoffenheim - Freiburg 2 : 1
HSV - Berlin 1 : 0
Stuttgart - Köln 2 : 0
Augsburg - Heidenheim 2 : 0
Leipzig - Wolfsburg 3 : 0
| 13.02.26 20:30 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 2:1 |
| 14.02.26 15:30 | Werder Bremen | FC Bayern München | 1:2 |
| 14.02.26 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 2:0 |
| 14.02.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | Bor. Mönchengladbach | 2:1 |
| 14.02.26 15:30 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:3 |
| 14.02.26 15:30 | Hamburger SV | 1. FC Union Berlin | 2:1 |
| 14.02.26 18:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2:0 |
| 15.02.26 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:2 |
| 15.02.26 17:30 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg 2:1 |
Dortmund - Mainz 3:2
Bremen - München 1:4
Leverkusen - St. Pauli 3:1
Frankfurt - M'gladbach 2:1
Hoffenheim - Freiburg 2:2
Hamburg - Berlin 2:1
Stuttgart - Köln 3:1
Augsburg - Heidenheim 2:1
Leipzig - Wolfsburg 3:1
