Unser internes Tippspiel
Wer noch beim öffentlichen Tippspiel mitmachen möchte, kann sich
ganz normal über seinen "kicktipp" Account bei diesem Tippspiel anmelden
=> Öffentliches Tippspiel www.fussballboard.de - 1. Bundesliga Tippspiel | kicktipp
Regeln
- Tipps müssen bis vor Spielbeginn abgegeben sein
- bei nachträglichen Editieren eines Spieltipps erlischt der ganze Spieltag !!
- Bewertung: Volltreffer 3 Punkte / Tendenz 2 Punkte / Sieg 1 Punkt
- Viel Glück !
| 20.02.26 20:30 | FSV Mainz 05 | Hamburger SV | -:- |
| 21.02.26 15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 21.02.26 15:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 21.02.26 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | -:- |
| 21.02.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 21.02.26 18:30 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | -:- |
| 22.02.26 15:30 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 22.02.26 17:30 | FC St. Pauli | Werder Bremen | -:- |
| 22.02.26 19:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart |
| 20.02.26 20:30 | FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 2:1 |
| 21.02.26 15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 3:1 |
| 21.02.26 15:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
| 21.02.26 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 2:1 |
| 21.02.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
| 21.02.26 18:30 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 22.02.26 15:30 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | 2:0 |
| 22.02.26 17:30 | FC St. Pauli | Werder Bremen | 2:1 |
| 22.02.26 19:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart. 0:2 |
| 20.02.26 20:30 | FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 1:1 |
| 21.02.26 15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| 21.02.26 15:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
| 21.02.26 15:30 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 2:0 |
| 21.02.26 15:30 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
| 21.02.26 18:30 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 1:2 |
| 22.02.26 15:30 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | 3:1 |
| 22.02.26 17:30 | FC St. Pauli | Werder Bremen | 1:1 |
| 22.02.26 19:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart 1:3 |
Mainz - HSV 2:1
München - Frankfurt 4:1
Köln - Hoffenheim 1:2
Wolfsburg - Augsburg 2:1
Berlin - Leverkusen 1:3
Leipzig - Dortmund 1:2
Freiburg - M'gladbach 2:1
St. Pauli - Bremen 2:1
Heidenheim - Stuttgart 1:2
Mainz - HSV 2:2
München - Frankfurt 3:1
Köln - Hoffenheim 2:2
Wolfsburg - Augsburg 1:0
Berlin - Leverkusen 1:2
Leipzig - Dortmund 2:1
Freiburg - M'gladbach 3:1
St. Pauli - Bremen 2:2
Heidenheim - Stuttgart 1:3
Mainz - HSV 2:1
München - Frankfurt 2:2
Köln - Hoffenheim 2:2
Wolfsburg - Augsburg 2:1
Berlin - Leverkusen 1:3
Leipzig - Dortmund 1:3
Freiburg - M'gladbach 2:1
St. Pauli - Bremen 2:1
Heidenheim - Stuttgart 1:2
| 20.02.2026 20:30 | FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 2-1 |
| 21.02.2026 15:30 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 3-1 |
| 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 1-2 | |
| VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1-0 | |
| 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 1-2 | |
| 21.02.2026 18:30 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 1-1 |
| 22.02.2026 15:30 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | 2-1 |
| 22.02.2026 17:30 | FC St. Pauli | Werder Bremen | 1-0 |
| 22.02.2026 19:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart | 1-3 |
Mainz - HSV 2 : 0
Bayern München
- Frankfurt 3 : 1
Köln - Hoffenheim 1 : 1
Wolfsburg - Augsburg 1 : 1
Union - Leverkusen 1 : 2
Leipzig - Dortmund 2 : 1
Freiburg - M'gladbach 2 : 1
St. Pauli - Bremen 1 : 1
Heidenheim - Stuttgart 1 : 2
Mainz - HSV 1-0
München - Frankfurt 2-1
Köln - Hoffenheim 2-1
Wolfsburg - Augsburg 2-1
Berlin - Leverkusen 1-3
Leipzig - Dortmund 2-4
Freiburg - M'gladbach 1-1
St. Pauli - Bremen 1-1
Heidenheim - Stuttgart 1-2
Mainz - HSV 2:1
München - Frankfurt 3:1
Köln - Hoffenheim 1:2
Wolfsburg - Augsburg 2:1
Berlin - Leverkusen 1:3
Leipzig - Dortmund 2:2
Freiburg - M'gladbach 2:1
St. Pauli - Bremen 1:1
Heidenheim - Stuttgart 1:3
