Die zehn besten Torschützen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Bei der letzten WM in Russland wurde es Harry Kane mit 6 Treffern.
Weltmeisterschaft 2022 – News bei uns im FCL-Magazin
Tabelle der zehn besten Torschützen
Stand: 18.12.2022, 20:00 Uhr
| Pl. | Name | Land | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Mbappe | Frankreich | 8 |
| 2 | Messi | Argentinien | 7 |
| 3 | Alvarez | Argentinien | 4 |
| 4 | Giroud | Frankreich | 4 |
| 5 | Morata | Spanien | 3 |
| 6 | Rashford | England | 3 |
| 7 | Gakpo | Niederlande | 3 |
| 8 | Morata | Spanien | 3 |
| 9 | Ramos | Spanien | 3 |
| 10 | Saka | England | 3 |
Die besten Torschützen jeder Weltmeisterschaft
| Jahr | Spieler | Land | Tore |
|---|---|---|---|
| 1930 | Guillermo Stábile | Argentinien | 8 |
| 1934 | Oldřich Nejedlý | Tschechien | 5 |
| 1938 | Leônidas | Brasilien | 7 |
| 1950 | Ademir | Brasilien | 8 |
| 1954 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 |
| 1958 | Just Fontaine | Frankreich | 13 |
| 1962 | Garrincha | Brasilien | 4 |
| 1962 | Vavá | Brasilien | 4 |
| 1962 | Leonel Sánchez | Chile | 4 |
| 1962 | Flórián Albert | Ungarn | 4 |
| 1962 | Valentin Ivanov | Russland | 4 |
| 1962 | Dražan Jerković | Jugoslawien | 4 |
| 1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
| 1970 | Gerd Müller | Deutschland | 10 |
| 1974 | Grzegorz Lato | Polen | 7 |
| 1978 | Mario Kempes | Argentinien | 6 |
| 1982 | Paolo Rossi | Italien | 6 |
| 1986 | Gary Lineker | England | 6 |
| 1990 | Salvatore Schillaci | Italien | 6 |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarien | 6 |
| 1994 | Oleg Salenko | Russland | 6 |
| 1998 | Davor Šuker | Kroatien | 6 |
| 2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 |
| 2006 | Miroslav Klose | Deutschland | 5 |
| 2010 | Thomas Müller | Deutschland | 5 |
| 2010 | Wesley Sneijder | Niederlande | 5 |
| 2010 | David Villa | Spanien | 5 |
| 2010 | Diego Forlán | Uruguay | 5 |
| 2014 | James Rodríguez | Kolumbien | 6 |
| 2018 | Harry Kane | England | 6 |
Weltmeisterschaft 2022 – News bei uns im FCL-Magazin








