Der 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist zu Ende und es gab einige Überraschungen an diesem ersten Wochenende im neuen Jahr. Angefangen hat der Spieltag am Freitagabend mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund, die Partie endete 3:3.
Sturm Elli zieht durch den Norden
Am Samstag sind zwei Spiele wegen des schlechten Wetters im tiefen Norden ausgefallen. SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim und FC St. Pauli musste seine Begegnung gegen RB Leipzig ebenfalls verschieben.
Nur einen Sieger gab es am Samstagnachmittag. SC Freiburg setzte sich gegen den Hamburger SV 2:1 durch. Heidenheim gegen FC Köln und Union Berlin gegen FSV Mainz endeten 2:2.
Leverkusen verliert am Abend in der Bundesliga
Am Abend um 18.30 Uhr hat überraschenderweise Vizemeister Bayer 04 Leverkusen sein Heimspiel gegen VfB Stuttgart 1:4 verloren. Die Schwaben haben das Spiel fast komplett dominiert und haben der Werkself kaum Möglichkeiten gegeben.
Am Sonntag sind ebenfalls viele Tore gefallen. Borussia Mönchengladbach gewann 4:0 gegen den FC Augsburg. Rekordmeister FC Bayern München schlachtete die Wölfe aus Wolfsburg und gewann haushoch 8:1.
Ergebnisse vom 16. Spieltag
| 09.01.2026, 20:30 | Frankfurt | Dortmund | 3:3 |
| 10.01.2026, 14:00 | Bremen | Hoffenheim | – |
| 10.01.2026, 14:00 | FC St. Pauli | RB Leipzig | – |
| 10.01.2026, 15:30 | SC Freiburg | Hamburg | 2:1 |
| 10.01.2026, 15:30 | 1. FC Union | 1. FSV Mainz | 2:2 |
| 10.01.2026, 15:30 | Heidenheim | 1. FC Köln | 2:2 |
| 10.01.2026, 18:30 | Leverkusen | VfB Stuttgart | 1:4 |
| 11.01.2026, 15:30 | Gladbach | FC Augsburg | 4:0 |
| 11.01.2026, 17:30 | Bayern | VfL Wolfsburg | 8:1 |
Tabelle nach dem 16. Spieltag
| Rang | Team | PKT |
|---|---|---|
| 1 | Bayern | 44 |
| 2 | Dortmund | 33 |
| 3 | RB Leipzig | 29 |
| 4 | Leverkusen | 29 |
| 5 | VfB Stuttgart | 29 |
| 6 | Hoffenheim | 27 |
| 7 | Frankfurt | 26 |
| 8 | SC Freiburg | 23 |
| 9 | 1. FC Union | 22 |
| 10 | Gladbach | 19 |
| 11 | 1. FC Köln | 17 |
| 12 | Bremen | 17 |
| 13 | Hamburg | 16 |
| 14 | Wolfsburg | 15 |
| 15 | FC Augsburg | 14 |
| 16 | FC St. Pauli | 12 |
| 17 | Heidenheim | 12 |
| 18 | FSV Mainz | 9 |











