Am 19. Spieltag gewann Eintracht Frankfurt 3:1 gegen Hertha BSC Berlin. Die Statistik zum Spiel vom 19. Spieltag in der Fußball Bundesliga.
Die Torschützen
0:1 Krzysztof Piątek 66. Minute
1:1 André Silva 67. Minute
2:1 Martin Hinteregger 84. Minute
3:1 André Silva 90. Minute
Statistik Frankfurt vs. BSC Berlin
| Daten | Frankfurt | Hertha |
|---|---|---|
| Tore | 3 | 1 |
| Schüsse aufs Tor | 8 | 4 |
| Ecken | 4 | 7 |
| Abseits | 0 | 4 |
| gewonnene Zweikämpfe | 97 | 108 |
| verlorene Zweikämpfe | 108 | 97 |
| gewonnene Zweikämpfe | 47,32 % | 52,68 % |
| Fouls | 17 | 14 |
| Ballkontakte | 724 | 520 |
| Ballbesitz | 58,2 % | 41,8 % |
| Laufdistanz | 120,1 km | 120,5 km |
| Sprints | 200 | 243 |
| Fehlpässe | 89 | 77 |
| Passquote | 82,95 % | 75,4 % |
| Flanken | 11 | 6 |
| Durchschnittsalter | 26,3 Jahre | 24,8 Jahre |








