Berlin - Frankfurt 1:1
Heidenheim - HSV 1:1
Freiburg - Bremen 2:0
St. Pauli - Stuttgart 1:3
Mainz - Augsburg 2:1
Wolfsburg - Dortmund 1:3
M'gladbach - Leverkusen 1:2
Köln - Leipzig 1:1
München - Hoffenheim 3:1
Berlin - Frankfurt 2:3
Heidenheim - HSV 1:2
Freiburg - Bremen 2:1
St. Pauli - Stuttgart 1:2
Mainz - Augsburg 3:1
Wolfsburg - Dortmund 1:2
M'gladbach - Leverkusen 0:3
Köln - Leipzig 1:2
München - Hoffenheim 3:1
| 06.02.26 20:30 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
| 07.02.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV2 | 2:1 |
| 07.02.26 15:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | 2:1 |
| 07.02.26 15:30 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | 2:2 |
| 07.02.26 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 2:1 |
| 07.02.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:3 |
| 07.02.26 18:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
| 08.02.26 15:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | 2:1 |
| 08.02.26 17:30 | FC Bayern München | 1899 Hoffenheim 4:2 |
07.02.26 15:30 1. FC Heidenheim 1846 Hamburger SV 1:2
07.02.26 15:30 SC Freiburg Werder Bremen 1:2
07.02.26 15:30 FC St. Pauli VfB Stuttgart 2:1
07.02.26 15:30 FSV Mainz 05 FC Augsburg 1:1
07.02.26 15:30 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 1:3
07.02.26 18:30 Bor. Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen 0:2
08.02.26 15:30 1. FC Köln RB Leipzig 1:1
08.02.26 17:30 FC Bayern München 1899 Hoffenheim 4:0
