Am Samstag begann der 23. Spieltag in der Premier League. Meister Manchester City spielte Samstag gegen Crystal Palace 2:2. Arsenal trennte sich 1:1 gegen Sheffield United.
Der Tabellendritte Leicester City verlor am Sonntag beim FC Burnley 1:2 und Tabellenführer FC Liverpool gewann gegen Manchester United 2:0.
Alle weiteren Begegnungen vom 23. Spieltag
| 23. Spieltag | ||||||
| 18.01.2020, 13:30 | Watford FC | : | Tottenham Hotspur | 0 | : | 0 |
| 18.01.2020, 16:00 | Arsenal FC | : | Sheffield United | 1 | : | 1 |
| 18.01.2020, 16:00 | Brighton & Hove Albion | : | Aston Villa | 1 | : | 1 |
| 18.01.2020, 16:00 | Manchester City | : | Crystal Palace | 2 | : | 2 |
| 18.01.2020, 16:00 | Norwich City | : | AFC Bournemouth | 1 | : | 0 |
| 18.01.2020, 16:00 | Southampton FC | : | Wolverhampton Wanderers | 2 | : | 3 |
| 18.01.2020, 16:00 | West Ham United | : | Everton FC | 1 | : | 1 |
| 18.01.2020, 18:30 | Newcastle United | : | Chelsea FC | 1 | : | 0 |
| 19.01.2020, 15:00 | Burnley FC | : | Leicester City | 2 | : | 1 |
| 19.01.2020, 17:30 | Liverpool FC | : | Manchester United | 2 | : | 0 |
Premier League Tabelle nach dem 22. Spieltag
| 1 | Liverpool FC | 21 | 20 | 1 | 0 | 50:14 | +36 | 61 |
| 2 | Manchester City | 22 | 15 | 2 | 5 | 62:25 | +37 | 47 |
| 3 | Leicester City | 22 | 14 | 3 | 5 | 47:21 | +26 | 45 |
| 4 | Chelsea FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 39:29 | +10 | 39 |
| 5 | Manchester United | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:25 | +11 | 34 |
| 6 | Sheffield United | 22 | 8 | 8 | 6 | 24:21 | +3 | 32 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 7 | 10 | 5 | 31:28 | +3 | 31 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 22 | 8 | 6 | 8 | 36:31 | +5 | 30 |
| 9 | Crystal Palace | 22 | 7 | 8 | 7 | 20:24 | -4 | 29 |
| 10 | Arsenal FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 29:31 | -2 | 28 |
| 11 | Everton FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 25:32 | -7 | 28 |
| 12 | Southampton FC | 22 | 8 | 4 | 10 | 27:39 | -12 | 28 |
| 13 | Newcastle United | 22 | 7 | 5 | 10 | 21:34 | -13 | 26 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:30 | -5 | 24 |
| 15 | Burnley FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 24:37 | -13 | 24 |
| 16 | West Ham United | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:33 | -8 | 22 |
| 17 | Watford FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:34 | -14 | 22 |
| 18 | Aston Villa | 22 | 6 | 3 | 13 | 28:43 | -15 | 21 |
| 19 | AFC Bournemouth | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:35 | -15 | 20 |
| 20 | Norwich City | 22 | 3 | 5 | 14 | 22:45 | -23 | 14 |








